Showing all secondary schools near LL57 3PW.
| MILES | AGE | LA | |
|---|---|---|---|
| Ysgol Dyffryn Ogwen | 0.67 miles | 11-18 | Gwynedd |
| St Gerards School Trust * | 4.75 miles | 3-18 | Gwynedd |
| Hillgrove School * | 4.83 miles | 3-16 | Gwynedd |
| Ysgol Tryfan | 4.84 miles | 11-18 | Gwynedd |
| Ysgol Friars | 4.92 miles | 11-18 | Gwynedd |
| Ysgol Brynrefail | 5.88 miles | 11-18 | Gwynedd |
| Ysgol David Hughes | 6.16 miles | 11-18 | Isle of Anglesey |
| Canolfan Iaith Maesincla | 8.79 miles | 11-16 | Gwynedd |
| Ysgol Syr Hugh Owen | 8.84 miles | 11-18 | Gwynedd |
| Ysgol Dyffryn Conwy | 11.24 miles | 11-18 | Conwy |
| Ysgol Aberconwy | 11.82 miles | 11-18 | Conwy |
| Ysgol Gyfun Llangefni | 12.23 miles | 11-18 | Isle of Anglesey |
| Ysgol Dyffryn Nantlle | 12.47 miles | 11-18 | Gwynedd |
| Ysgol Y Moelwyn | 13.68 miles | 11-18 | Gwynedd |
| Ysgol John Bright | 13.84 miles | 11-18 | Conwy |
| St David's College * | 14.09 miles | 11-18 | Conwy |
| Ysgol Y Creuddyn | 14.80 miles | 11-18 | Conwy |
| Rydal Penrhos * | 15.73 miles | 11-18 | Conwy |
| Eirias High School | 16.15 miles | 11-18 | Conwy |
| Ysgol Bryn Elian | 16.42 miles | 11-18 | Conwy |
ADVERTISEMENT
Often, many of the people who live in this sort of postcode will be low income larger families living in semis. These are known as type 44 in the ACORN classification and 3.04% of the UK's population live in this type.
ADVERT SECTION